Bio Suite
Tagespreise/Suite
Sommer 2022 | 2 Pers. |
16.07. – 13.08. | 255 |
13.08. – 03.09. | 245 |
03.09. – 01.11. | 185 |
Sommer 2023 | |
17.05. – 27.05. | 187 |
27.05. – 10.06. | 205 |
10.06. – 24.06. | 187 |
24.06. – 15.07. | 245 |
15.07. – 12.08. | 255 |
12.08. – 02.09. | 205 |
02.09. – 04.11. | 187 |
Preise in Euro, Irrtum bzw. Preisänderungen vorbehalten.